| Acceso al congreso | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | $ 8,900 | $ 9,400 | $ 10,400 |
| Miembro CME | $ 10,500 | $ 11,000 | $ 12,000 |
| Profesional | $ 11,500 | $ 12,000 | $ 13,000 |
|
* Los precios mostrados están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. * La cena de gala tiene un costo adicional de $2,000 MXN Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES |
|||
| Precongreso Teórico + Congreso | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | $ 11,400 | $ 11,900 | $ 12,900 |
| Miembro CME | $ 13,000 | $ 13,500 | $ 14,500 |
| Profesional | $ 14,000 | $ 14,500 | $ 15,500 |
|
* Los precios mostrados están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. * La cena de gala tiene un costo adicional de $2,000 MXN Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES |
|||
| Precongreso Teórico-Práctico (Dr. César de Gregorio) + Congreso | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | $ 13,900 | $ 14,400 | $ 15,400 |
| Miembro CME | $ 15,500 | $ 16,000 | $ 17,000 |
| Profesional | $ 16,500 | $ 17,000 | $ 18,000 |
|
* Los precios mostrados están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. * La cena de gala tiene un costo adicional de $2,000 MXN Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES |
|||
| Congreso + Hospedaje | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Miembro CME | |||
| Profesional | |||
| Congreso + Hospedaje en Hotel Real de Minas | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Habitación sencilla | $ 15,800 | $ 16,800 | $ 18,400 |
| Habitación doble | $ 14,700 | $ 15,700 | $ 17,300 |
| Miembro CME | |||
| Habitación sencilla | $ 17,400 | $ 18,400 | $ 20,000 |
| Habitación doble | $ 16,300 | $ 17,300 | $ 18,900 |
| Profesional | |||
| Habitación sencilla | $ 18,400 | $ 19,400 | $ 21,000 |
| Habitación doble | $ 17,300 | $ 18,300 | $ 19,900 |
| Los precios mostrados corresponden a la tarifa por persona asistente al congreso durante el periodo del evento, están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. En caso de hospedaje con acompañantes que no asistan al congreso, las tarifas aplicables podrán variar. La cena de gala para cada acompañante tiene un costo adicional. Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. Si desea agregar noches extra, indíquelo en su registro o comuníquese con nosotros. | |||
| Congreso + Hospedaje en Hotel Metria | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Habitación sencilla | $ 17,700 | $ 18,700 | $ 20,300 |
| Habitación doble | $ 15,600 | $ 16,600 | $ 18,200 |
| Miembro CME | |||
| Habitación sencilla | $ 19,300 | $ 20,300 | $ 21,900 |
| Habitación doble | $ 17,200 | $ 18,200 | $ 19,800 |
| Profesional | |||
| Habitación sencilla | $ 20,300 | $ 21,300 | $ 22,900 |
| Habitación doble | $ 18,200 | $ 19,200 | $ 20,800 |
| Los precios mostrados corresponden a la tarifa por persona asistente al congreso durante el periodo del evento, están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. En caso de hospedaje con acompañantes que no asistan al congreso, las tarifas aplicables podrán variar. La cena de gala para cada acompañante tiene un costo adicional. Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. Si desea agregar noches extra, indíquelo en su registro o comuníquese con nosotros. | |||
| Precongreso Teórico + Congreso + Hospedaje | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Miembro CME | |||
| Profesional | |||
| Precongreso Teórico + Congreso + Hospedaje en Hotel Real de Minas | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Habitación sencilla | $ 19,700 | $ 20,700 | $ 22,300 |
| Habitación doble | $ 18,000 | $ 19,000 | $ 20,600 |
| Miembro CME | |||
| Habitación sencilla | $ 21,300 | $ 22,300 | $ 23,900 |
| Habitación doble | $ 19,600 | $ 20,600 | $ 22,200 |
| Profesional | |||
| Habitación sencilla | $ 22,300 | $ 23,300 | $ 24,900 |
| Habitación doble | $ 20,600 | $ 21,600 | $ 23,200 |
| Los precios mostrados corresponden a la tarifa por persona asistente al congreso durante el periodo del evento, están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. En caso de hospedaje con acompañantes que no asistan al congreso, las tarifas aplicables podrán variar. La cena de gala para cada acompañante tiene un costo adicional. Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. Si desea agregar noches extra, indíquelo en su registro o comuníquese con nosotros. | |||
| Precongreso Teórico + Congreso + Hospedaje en Hotel Metria | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Habitación sencilla | $ 22,600 | $ 23,600 | $ 25,200 |
| Habitación doble | $ 19,400 | $ 20,400 | $ 22,000 |
| Miembro CME | |||
| Habitación sencilla | $ 24,200 | $ 25,200 | $ 26,800 |
| Habitación doble | $ 21,000 | $ 22,000 | $ 23,600 |
| Profesional | |||
| Habitación sencilla | $ 25,200 | $ 26,200 | $ 27,800 |
| Habitación doble | $ 22,000 | $ 23,000 | $ 24,600 |
| Los precios mostrados corresponden a la tarifa por persona asistente al congreso durante el periodo del evento, están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. En caso de hospedaje con acompañantes que no asistan al congreso, las tarifas aplicables podrán variar. La cena de gala para cada acompañante tiene un costo adicional. Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. Si desea agregar noches extra, indíquelo en su registro o comuníquese con nosotros. | |||
| Precongreso Teórico-Práctico (Dr. César de Gregorio) + Congreso + Hospedaje | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Miembro CME | |||
| Profesional | |||
| Precongreso Teórico-Práctico (Dr. César de Gregorio) + Congreso + Hospedaje en Hotel Real de Minas | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Habitación sencilla | $ 22,200 | $ 23,200 | $ 24,800 |
| Habitación doble | $ 20,500 | $ 21,500 | $ 23,100 |
| Miembro CME | |||
| Habitación sencilla | $ 23,800 | $ 24,800 | $ 26,400 |
| Habitación doble | $ 22,100 | $ 23,100 | $ 24,700 |
| Profesional | |||
| Habitación sencilla | $ 24,800 | $ 25,800 | $ 27,400 |
| Habitación doble | $ 23,100 | $ 24,100 | $ 25,700 |
| Los precios mostrados corresponden a la tarifa por persona asistente al congreso durante el periodo del evento, están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. En caso de hospedaje con acompañantes que no asistan al congreso, las tarifas aplicables podrán variar. La cena de gala para cada acompañante tiene un costo adicional. Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. Si desea agregar noches extra, indíquelo en su registro o comuníquese con nosotros. | |||
| Precongreso Teórico-Práctico (Dr. César de Gregorio) + Congreso + Hospedaje en Hotel Metria | |||
|---|---|---|---|
|
Fase Lanzamiento Hasta el 28 de julio de 2026 |
Fase 1 Hasta el 20 de octubre de 2026 |
Fase 2 Hasta el 26 de noviembre de 2026 |
|
| Miembro AMEAC o Estudiante | |||
| Habitación sencilla | $ 25,100 | $ 26,100 | $ 27,700 |
| Habitación doble | $ 21,900 | $ 22,900 | $ 24,500 |
| Miembro CME | |||
| Habitación sencilla | $ 26,700 | $ 27,700 | $ 29,300 |
| Habitación doble | $ 23,500 | $ 24,500 | $ 26,100 |
| Profesional | |||
| Habitación sencilla | $ 27,700 | $ 28,700 | $ 30,300 |
| Habitación doble | $ 24,500 | $ 25,500 | $ 27,100 |
| Los precios mostrados corresponden a la tarifa por persona asistente al congreso durante el periodo del evento, están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen IVA. En caso de hospedaje con acompañantes que no asistan al congreso, las tarifas aplicables podrán variar. La cena de gala para cada acompañante tiene un costo adicional. Una vez realizado el pago como anticipo o por la totalidad de su acceso, NO HABRÁ REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. Si desea agregar noches extra, indíquelo en su registro o comuníquese con nosotros. | |||